健康大课堂
免疫检验项目标本要求及取结果时间
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
3-1 | 病毒筛查V1 | 400.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-2 | 病毒筛查V3 | 205.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-3 | 乙肝5项定性 | 35.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-4 | 乙肝五项定量 | 230.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-5 | 病毒全项IgM | 280.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-6 | 梅毒血清学试验 | 90.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-7 | 甲肝抗体IgM | 20.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-8 | 乙肝表面抗原 | 7.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-9 | 乙型肝炎病毒DNA定量 | 140.0 | 5个工作日(采集标本当日不算) | |
3-10 | 丙肝抗体 | 90.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-11 | 丙型肝炎病毒RNA定量 | 200.0 | 7天 | |
3-12 | 戊肝抗体IgM | 80.0 | 7天 | |
3-13 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-14 | 梅毒特异性抗体 | 40.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
3-15 | 快速梅毒血清反应素试验 | 10.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-16 | RPR滴度 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-17 | 70.0 | 7~10天 | ||
3-18 | 巨细胞病毒抗体IgM | 70.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-19 | 巨细胞病毒抗体IgG | 60.0 | 7~10天 | |
3-20 | 巨细胞病毒DNA定量检测 | 120.0 | 5个工作日(采集标本当日不算) | |
3-21 | 风疹病毒IgM | 60.0 | 7~10天 | |
3-22 | 风疹病毒IgG | 60.0 | 7~10天 | |
2-23 | 弓形虫抗体IgM | 60.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
2-24 | 弓形虫抗体IgG | 60.0 | 7~10天 | |
3-25 | EB病毒抗体IgM | 70.0 | 7~10天 | |
3-26 | EB病毒抗体IgG | 60.0 | 7~10天 | |
3-27 | 单纯疱疹病毒I型IgM | 50.0 | 7~10天 | |
3-28 | 单纯疱疹病毒I型IgG | 50.0 | 7~10天 | |
3-29 | 单纯疱疹病毒II型IgM | 80.0 | 7~10天 | |
3-30 | 单纯疱疹病毒II型IgG | 80.0 | 7~10天 | |
3-31 | 麻疹病毒IgM | 70.0 | 7~10天 | |
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
3-32 | 肺炎支原体抗体IgM | 40.0 | 7~10天 | |
3-33 | 幽门螺旋杆菌抗体 | 45.0 | 7~10天 | |
3-34 | 结核杆菌抗体IgM | 65.0 | 7~10天 | |
3-35 | 人乳头瘤状病毒DNA检测 | 250.0 | 分泌物拭子 | 周四做 |
3-36 | 衣原体抗体 | 50.0 | 7~10天 | |
3-37 | 肥达反应 | 10.0 | 7~10天 | |
3-38 | 外斐反应 | 10.0 | 7~10天 | |
3-39 | 结肠,胰组合 | 230.0 | 7天 | |
3-40 | 胃组合 | 230.0 | 2天 | |
3-41 | 肺组合 | 325.0 | 7天 | |
3-42 | 乳房组合 | 230.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-43 | 卵巢组合 | 280.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-44 | 子宫组合 | 185.0 | 7天 | |
3-45 | 前列腺组合 | 170.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-46 | 食道组合 | 135.0 | 7天 | |
3-47 | 恶性肿瘤特异性生长因子筛查 | 65.0 | 周四做 | |
3-48 | 癌胚抗原 | 40.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-49 | 血清铁蛋白 | 40.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-50 | 甲胎蛋白 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-51 | CA199 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-52 | CA242 | 95.0 | 7~10天 | |
3-53 | CA724 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-54 | CA125 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-55 | CA153 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-56 | 人绒毛膜促性腺激素β | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-57 | 前列腺特异性抗原 | 80.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-58 | 游离前列腺特异性抗原 | 90.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-59 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原 | 95.0 | 7天 | |
3-60 | 血清骨胶素21-1片段 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-61 | 环瓜氨酸肽抗体 | 2个工作日(采集标本当日不算) | ||
3-62 | 神经元特异性烯醇化酶 | 95.0 | 7天 | |
3-63 | 肿瘤坏死因子 | 80.0 | 5天 | |
3-64 | 多肿瘤标志物蛋白芯片筛查 | 300.0 | 7天 | |
3-67 | 补体3项 | 75.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-68 | 免疫球蛋白3项 | 45.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-69 | 免疫球蛋白IgE | 40.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-70 | 体液免疫功能6箱 | 120.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-71 | 细胞免疫功能检测 | 320.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
3-72 | T细胞亚群 | 160.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
3-73 | CD19 | 80.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
3-74 | CD3,CD4 | 80.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
3-75 | CD16/56 | 80.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
3-76 | 甲功3项A | 125.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-77 | 甲功3项B | 110.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-78 | 甲功5项A | 185.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-79 | 甲功5项B | 265.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-80 | 甲功7项 | 325.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-81 | 甲状腺自身抗体2项 | 140.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-82 | 促甲状腺激素受体抗体 | 80.0 | 7~10天 | |
3-83 | 甲状旁腺激素 | 140.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-84 | 孕前4项 | 2个工作日(采集标本当日不算) | ||
3-96 | 骨钙素 | 110.0 | 7天 | |
3-97 | 肝纤维化四项 | 295.0 | 7天 | |
3-98 | B型脑钠肽 | 240.0 | 3个工作日(采集标本当日不算) | |
3-100 | 卡马西平 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-101 | 丙戊酸钠 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-102 | 氨茶碱 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-103 | 苯妥英钠 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-104 | 苯巴比妥 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-105 | 地高辛 | 95.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-106 | 血儿茶酚胺3项 | 150.0 |
| 7~10天 |
3-107 | 尿儿茶酚胺3项 | 150.0 | 留24小时尿混匀,计尿量,送检10ml | 7~10天 |
高血压3项 | 7~10天 | |||
3-108 | 血浆肾素活性 | 40.0 | 专用管 | 7~10天 |
3-109 | 血管紧张素II | 40.0 | 专用管 | 7~10天 |
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
3-110 | 血浆醛固酮 | 50.0 | 7~10天 | |
3-111 | 血浆皮质醇 | 50.0 | 7~10天 | |
3-112 | 尿游离皮质醇 | 40.0 | 留24小时尿混匀,计尿量,送检10ml,专用管 | 7~10天 |
3-113 | 促肾上腺皮质激素测定 | 70.0 | 7~10天 | |
3-114 | 血β2微球蛋白 | 50.0 | 7~10天 | |
3-115 | 尿β2微球蛋白 | 50.0 | 随机尿 | 7~10天 |
3-116 | 尿视黄醇结合蛋白 | 50.0 | 随机尿 | 7~10天 |
3-117 | 尿转铁蛋白 | 20.0 | 随机尿 | 7~10天 |
3-119 | 巨幼细胞贫血2项 | 90.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-120 | 缺铁性贫血3项 | 90.0 | 7天 | |
3-121 | 血清转铁蛋白 | 20.0 | 7天 | |
3-122 | 胰岛素释放试验 | 180.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-123 | 血清C肽释放试验 | 200.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-124 | 抗胰岛素抗体 | 70.0 | 7天 | |
3-125 | 胰岛抗体2项 | 130.0 | 7天 | |
3-126 | 缺血性心脑血管病危险因子4项 | 260.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-127 | 内分泌6项 | 285.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-128 | 雌二醇 | 45.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-129 | 孕酮 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-130 | 睾酮 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-131 | 卵泡刺激素 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-132 | 黄体生成素 | 40.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-133 | 催乳素 | 50.0 | 2个工作日(采集标本当日不算) | |
3-134 | 病毒8项 | 2个工作日(采集标本当日不算) | ||
3-135 | 唐氏筛查 | 180.0 | 7~10天 | |
3-136 | 垂体6项 | 305.0 | 7~10天 | |
3-137 | 骨质疏松3项 | 310.0 | 7~10天 |
自身免疫项目
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
4-1 | ENA8项 | 130.0 | 7天 | |
4-2 | 红斑狼疮筛查 | 255.0 | 7天 | |
4-3 | 类风湿5项 | 195.0 | 7天 | |
4-4 | 干燥综合征9项 | 160.0 | 7天 | |
4-5 | 自身抗体过筛5项 | 155.0 | 7天 | |
4-6 | 人类白细胞抗原B27 | 150.0 | 1个工作日(采集标本当日不算) | |
4-7 | 循环免疫复合物 | 10.0 | 7天 | |
4-8 | 抗核抗体 | 30.0 | 7天 | |
4-9 | 抗角蛋白抗体 | 60.0 | 7天 | |
4-10 | 抗核周因子 | 50.0 | 7天 | |
4-11 | 抗核小体抗体 | 80.0 | 7天 | |
4-12 | 双链DNA抗体 | 20.0 | 7天 | |
4-13 | 快速红斑狼疮因子 | 25.0 | 7天 | |
4-14 | 抗环胍氨酸肽抗体 | 156.0 | 7天 | |
4-15 | 隐性RF(IgG、IgA) | 70.0 | 7天 | |
4-16 | 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 120.0 | 7天 | |
4-17 | 抗骨骼肌抗体 | 15.0 | 7天 | |
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 标本要求 | 报告时间 |
4-18 | 抗平滑肌抗体 | 15.0 | 7天 | |
4-19 | 抗心肌抗体 | 15.0 | 7天 | |
4-20 | 抗心磷脂抗体 | 60.0 | 7天 | |
4-21 | 抗线粒体抗体 | 80.0 | 7天 | |
4-22 | 抗肝肾微粒体抗体 | 50.0 | 7天 | |
4-23 | 抗胃壁细胞抗体 | 15.0 | 7天 | |
4-24 | 抗着丝点抗体 | 50.0 | 7天 |